Selten habe ich so einen tollen O-Ton gehabt beim Tipp… Jos tippt aus der Oper in Verona, kurz vor dem Gong. Kaum was verstanden, und das was ich verstanden habe, hat Jos nur für Platz 12 gereicht offenbar. Auf den ganz großen Gong gehauen hat Daniel mit sagenhaften 16 Punkten, die ihm den ersten Platz bescheren und die ihn wahrscheinlich am Ende der Spielzeit immer noch in den Hiscores einen Platz an der Sonne bescheren werden. Ich glaube in der abgelaufenen Saison wurden es bei keinem von uns mehr als 16. Mittlerweile ist die Schale aus der Schweiz übrigens eingetroffen bei mir -zusammen mit ein paar leckeren Tafeln Schokolade! Aber nicht dass ihr denkt, dass sei Standard. Eigentlich ist es schon anders herum: derjenige oder diejenige (Ursula, Barbara), die gewinnen, bekommen die Schale plus 10 Duplo. Klar, wenn du jetzt in der Schweiz wohnst, dann ist das mit einer oder zwei oder drei Tafeln Schokolade schon mal okay. Aber Nino muss mir jetzt nicht einen kleinen Fiat schenken oder Barbara ein paar Studentenküsse. Oder Nils und Dominik ein paar Fischbrötchen. Gibt es sonst etwas Besonderes? Nein. Die Modalitäten sind die gleichen. Ich werde in Kürze tun wie die großen Künstler: ein paar Schritte zurückgehen und mein Werk mit etwas Abstand betrachten und dann eventuell noch etwas nachbessern. Kann sein, dass eine/r von euch noch den falschen ID-Club eingetragen hat. Mit der Zeit, versprochen, rüttelt sich das alles zu Recht. Bis dahin hoffe ich, dass es euch allen gut geht und ihr euch erholt habt in den Sommerferien und die EM gut mitsamt Cucurella, VAR und so weiter gut verdaut habt und nun Elan in die neue Saison gehen könnt. Ich freue mich jedenfalls dass ihr wieder da seid!
TABELLE
1. | | Daniel Claus | 16pts | +16 | 8/9 | 2/4/2 |
2. | | Antonino Barresi | 11pts | +11 | 6/9 | 3/1/2 |
| | Christian Claus | 11pts | +11 | 6/9 | 2/3/1 |
4. | | Stefan Weigel | 10pts | +10 | 6/9 | 2/4/0 |
5. | | Christian Weigel | 9pts | +9 | 6/9 | 3/3/0 |
6. | | Daniel Vetter | 9pts | +9 | 5/9 | 3/0/2 |
7. | | Michael Respondek | 8pts | +8 | 7/9 | 6/1/0 |
8. | | Holger Rohne | 8pts | +8 | 6/9 | 4/2/0 |
| | Nils Jande | 8pts | +8 | 6/9 | 4/2/0 |
10. | | Oliver Münch | 8pts | +8 | 5/9 | 2/3/0 |
11. | | Barbara Möhrle | 8pts | +8 | 4/9 | 2/0/2 |
12. | | Dominik Eisenzimmer | 7pts | +7 | 5/9 | 3/2/0 |
| | Jos Scheidhammer | 7pts | +7 | 5/9 | 3/2/0 |
14. | | Ursula Epe | 6pts | +6 | 4/9 | 2/2/0 |
15. | | Andreas Hensle | 5pts | +5 | 5/9 | 5/0/0 |
| | Romano Bertuzzi | 5pts | +5 | 5/9 | 5/0/0 |
17. | | Bastian Fritzsch | 5pts | +5 | 4/9 | 3/1/0 |
| | Boris Pietrobelli | 5pts | +5 | 4/9 | 3/1/0 |
| | Reinhard Pick | 5pts | +5 | 4/9 | 3/1/0 |
| | Uwe Giessmann | 5pts | +5 | 4/9 | 3/1/0 |
TEAMWERTUNG
1 | Freiburg I | 41pts |
2 | Freiburg II | 31pts |
3 | Borussia | 29pts |
| Team Bremen | 29pts |
5 | Team Lederhose | 26pts |
F1-WERTUNG
1. | Daniel Claus | 30 |
2. | Antonino Barresi | 26 |
| Christian Claus | 26 |
4. | Stefan Weigel | 22 |
5. | Christian Weigel | 20 |
6. | Daniel Vetter | 18 |
7. | Michael Respondek | 16 |
8. | Holger Rohne | 14 |
| Nils Jande | 14 |
10. | Oliver Münch | 10 |
11. | Barbara Möhrle | 9 |
12. | Dominik Eisenzimmer | 8 |
| Jos Scheidhammer | 8 |
14. | Ursula Epe | 6 |
15. | Andreas Hensle | 5 |
| Romano Bertuzzi | 5 |
17. | Bastian Fritzsch | 3 |
| Boris Pietrobelli | 3 |
| Reinhard Pick | 3 |
| Uwe Giessmann | 3 |
ID-WERTUNG
1. | Christian Claus (B04) | 2pts |
| Holger Rohne (B04) | 2pts |
3. | Andreas Hensle (BMG) | 1pts |
| Bastian Fritzsch (FCB) | 1pts |
| Barbara Möhrle (BVB) | 1pts |
| Daniel Claus (B04) | 1pts |
| Michael Respondek (FCB) | 1pts |
| Nils Jande (FCB) | 1pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 1pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 1pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 1pts |
12. | Antonino Barresi (SCF) | 0pts |
| Boris Pietrobelli (SCF) | 0pts |
| Christian Weigel (SCF) | 0pts |
| Daniel Vetter (SCF) | 0pts |
| Dominik Eisenzimmer (STP) | 0pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 0pts |
| Oliver Münch (SCF) | 0pts |
| Ursula Epe (SCF) | 0pts |
| Uwe Giessmann (SCF) | 0pts |
HIGHSCORES
DIE MEISTEN 3er
1. | Antonino Barresi | 2 |
| Barbara Möhrle | 2 |
| Daniel Claus | 2 |
| Daniel Vetter | 2 |
WER WAR WIE OFT WO?
1. | Daniel Claus | 1×1 | | |
2. | Antonino Barresi | | 1×2 | |
| Christian Claus | | 1×2 | |