Excuseer de vertraging, maar ik heb mezelf tijdens de herfstvakantie even getrakteerd op een korte vakantie bij onze Nederlandse buren en, eerlijk gezegd, heb ik enorm genoten van de taal. Ik heb ook Vla geproefd, licht verrijkt met een laagje chocoladehagelslag van de Ruijter. En ondertussen nam mijn broer uit Wenen contact op om te vragen of ik had gezien dat Ursula zogenaamd vijftien punten had. Dus ik checkte het meteen en ontdekte: Jazeker! En terwijl ik bezig was, controleerde ik mijn eigen resultaten en realiseerde me: O, ik ook!!! En toen ik de voorspellingen vandaag online zette, ontdekte ik, oeps, dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders had gestemd: Bijna alle deelnemers zouden dubbele cijfers hebben gehaald. Helaas scoorden degenen helemaal onderaan de ranglijst slechts enkele cijfers en zitten dus vast in de kelder. Net voordat de eerste resultaten binnenkomen, nota bene. Dus, lieve mensen. Dan is het vandaag geen Halloween, maar een late Thanksgiving; bijt met mij in een stukje Hollandse kaas en drink een glas Texels bier terwijl we naar de…
TABELLE
| 1. | (1.) | Christian Claus | 74pts | +15 | 42/72 | 19/14/9 | 
| 2. | (2.) | Jonathan Birkner | 67pts | +11 | 44/72 | 28/9/7 | 
| 3. | (3.) | Jos Scheidhammer | 66pts | +16 | 44/72 | 27/12/5 | 
| 4. | (6.) | Daniel Claus | 62pts | +13 | 39/72 | 22/11/6 | 
| 5. | (5.) | Holger Rohne | 61pts | +12 | 39/72 | 23/10/6 | 
| 6. | (12.) | Christian Weigel | 60pts | +16 | 39/72 | 22/13/4 | 
| 7. | (4.) | Stefan Weigel | 59pts | +10 | 40/72 | 27/7/6 | 
| 8. | (8.) | Andreas Hensle | 59pts | +13 | 37/72 | 19/14/4 | 
| 9. | (13.) | Dominik Eisenzimmer | 58pts | +14 | 36/72 | 19/12/5 | 
| 10. | (14.) | Ursula Epe | 58pts | +15 | 36/72 | 18/14/4 | 
| 11. | (7.) | Andrea Weidenegger | 57pts | +11 | 40/72 | 27/9/4 | 
| 12. | (11.) | Romano Bertuzzi | 57pts | +12 | 37/72 | 23/8/6 | 
| 13. | (10.) | Oliver Münch | 56pts | +11 | 39/72 | 27/7/5 | 
| 14. | (9.) | Fridtjof Mayr | 55pts | +10 | 37/72 | 25/6/6 | 
| 15. | (16.) | Reinhard Pick | 54pts | +13 | 36/72 | 21/12/3 | 
| 16. | (17.) | Antonino Barresi | 51pts | +11 | 35/72 | 24/6/5 | 
| 17. | (19.) | Nils Jande | 50pts | +14 | 35/72 | 24/7/4 | 
| 18. | (15.) | Bastian Fritzsch | 48pts | +6 | 34/72 | 23/8/3 | 
| 19. | (18.) | Boris Pietrobelli | 44pts | +5 | 28/72 | 15/10/3 | 
| 20. | (20.) | Barbara Möhrle | 35pts | +6 | 22/72 | 12/7/3 | 
TEAMWERTUNG
| 1 | Team Bremen | 239pts | 
| 2 | Freiburg II | 236pts | 
| 3 | Team Lederhose | 228pts | 
| 4 | Borussia | 215pts | 
| 5 | Freiburg I | 213pts | 
F1-WERTUNG
| 1. | Christian Claus | 163 | 
| 2. | Jonathan Birkner | 152 | 
| 3. | Jos Scheidhammer | 128 | 
| 4. | Daniel Claus | 127 | 
| 5. | Holger Rohne | 123 | 
| 6. | Christian Weigel | 122 | 
| 7. | Andreas Hensle | 113 | 
| 8. | Romano Bertuzzi | 108 | 
| 9. | Dominik Eisenzimmer | 106 | 
| 10. | Andrea Weidenegger | 103 | 
| 11. | Oliver Münch | 98 | 
| 12. | Ursula Epe | 95 | 
| 13. | Stefan Weigel | 92 | 
| 14. | Boris Pietrobelli | 87 | 
| 15. | Fridtjof Mayr | 85 | 
| 16. | Reinhard Pick | 82 | 
| 17. | Antonino Barresi | 73 | 
 | Nils Jande | 73 | 
| 19. | Bastian Fritzsch | 63 | 
| 20. | Barbara Möhrle | 47 | 
ID-WERTUNG
| 1. | Christian Claus (B04) | 15pts | 
| 2. | Bastian Fritzsch (FCB) | 11pts | 
 | Reinhard Pick (FCB) | 11pts | 
| 4. | Barbara Möhrle (BVB) | 9pts | 
 | Daniel Claus (B04) | 9pts | 
| 6. | Andrea Weidenegger (FCB) | 8pts | 
| 7. | Jos Scheidhammer (SVW) | 7pts | 
 | Nils Jande (HSV) | 7pts | 
| 9. | Boris Pietrobelli (SCF) | 4pts | 
 | Dominik Eisenzimmer (STP) | 4pts | 
 | Fridtjof Mayr (VFB) | 4pts | 
 | Holger Rohne (B04) | 4pts | 
 | Stefan Weigel (SCF) | 4pts | 
| 14. | Antonino Barresi (SCF) | 3pts | 
 | Jonathan Birkner (SCF) | 3pts | 
| 16. | Andreas Hensle (BMG) | 2pts | 
 | Christian Weigel (SCF) | 2pts | 
 | Romano Bertuzzi (SCF) | 2pts | 
 | Ursula Epe (FCK) | 2pts | 
| 20. | Oliver Münch (SCF) | 1pts | 
HIGHSCORES
| 1. | Christian Weigel | 16 |  | 
 | Jos Scheidhammer | 16 |  | 
| 2. | Christian Claus | 15 |  | 
 | Ursula Epe | 15 |  | 
| 3. | Dominik Eisenzimmer | 14 |  | 
 | Nils Jande | 14 |  | 
| 4. | Andreas Hensle | 13 |  | 
 | Daniel Claus | 13 |  | 
 | Reinhard Pick | 13 |  | 
| 5. | Boris Pietrobelli | 12 |  | 
 | Christian Claus | 12 |  | 
 | Holger Rohne | 12 |  | 
 | Jonathan Birkner | 12 |  | 
 | Jos Scheidhammer | 12 |  | 
 | Romano Bertuzzi | 12 |  | 
 | Stefan Weigel | 12 |  | 
Die meisten 3er
| 1. | Christian Claus | 9 | 
| 2. | Jonathan Birkner | 7 | 
| 3. | Daniel Claus | 6 | 
 | Fridtjof Mayr | 6 | 
 | Holger Rohne | 6 | 
 | Romano Bertuzzi | 6 | 
 | Stefan Weigel | 6 | 
Wer war wie oft wo?
| 1. | Christian Claus | 5×1 | 2×2 |  | 
| 2. | Bastian Fritzsch | 2×1 |  |  | 
| 3. | Jos Scheidhammer | 1×1 | 1×2 | 3×3 | 
| 4. | Jonathan Birkner |  | 4×2 | 1×3 | 
| 5. | Barbara Möhrle |  | 1×2 |  | 
 | Boris Pietrobelli |  | 1×2 |  | 
 | Oliver Münch |  | 1×2 |  | 
| 8. | Daniel Claus |  |  | 2×3 | 
| 9. | Stefan Weigel |  |  | 1×3 |