So während der Spieltag lief, fragte mich Boris, was ich bei Bayern getippt hätte. Sag ich so: 4:0. Daraufhin er: ich nur 3:0. Und am Schluss war es die Addition aus beiden Tipps. Lustig wurde es, als mein werter Herr Freund aus Hochstetten herausfand, dass es sich -ich meine- beim Frankfurt gegen Freiburg-Spiel genau so verhielt. Eben habe ich in meiner Tabelle nachgesehen, war aber nicht so. Dann waren wir beide am Sonntag nach der Predigt zu sehr betrunken vom Kirchenkaffee oder wir haben uns nicht verstanden weil die Münder voller krümeliger Kekse! So oder so – Boris erlebt einen Höhenflug. Selten hab ich ihn so weit oben gesehen. Häufig frage ich ihn und er mich nach unserem Befinden und wir antworten dann ganz social-media-like 7/10 oder so. Im Moment ist er bei 16/20… Was gehört noch dringend in das Editorial? Ja klar: meine Tippvorlage auf französisch war natürlich eine unzulässige Zumutung und ich muss mich an dieser Stelle bei allen entschuldigen, die das Fach in Klasse 9 (oder 10? oder 11?) abgewählt haben. An manchen Stellen ist das Um-die-Ecke-denken echt zu weit gegangen. Wenn aus Leip Leib wird und dann kommt noch „zig“ dazu wie zig Chancen und kein Tor… und das heißt dann corps multitude – hallo, wer soll bitte da drauf kommen? Schreib doch einfach die Partien hin! Nuja, zuerst ist Länderspielpause und statt von Kirchenkaffee sind alle noch besoffen von Klopps erster PK… Ich persönlich bin ja immernoch ein kleines wenig enttäuscht von der Nicht-Nominierung von Ginter. Aber fünf Freiburger wäre dann doch zu viel. Hauptsache sie gewinnen gegen die Niederlande mit deutlichem Abstand! Auch wenn Jonathan (und Nikolai?) das vielleicht anders wollen. Nous en saurons plus jeudi. Je vous laisse donc profiter de la treve internationale; vous n’aurez de mes nouvelles que peu avant le 9 octobre, date à laquelle je solliciterai vos pronostics pour le tres attendu match BVB Labouche contre SV Quilui Bremenne.
#NAME?
| 1. | (1.) | Nils Jande | 32pts | +7 | 20/9 | 12/4/4 |
| 2. | (5.) | Jos Scheidhammer | 31pts | +9 | 21/9 | 13/6/2 |
| 3. | (2.) | Reinhard Pick | 30pts | +5 | 19/9 | 11/5/3 |
| 4. | (9.) | Boris Pietrobelli | 30pts | +10 | 19/9 | 11/5/3 |
| 5. | (10.) | Romano Bertuzzi | 28pts | +8 | 18/9 | 11/4/3 |
| 6. | (6.) | Andrea Weidenegger | 28pts | +7 | 17/9 | 10/3/4 |
| 7. | (8.) | Holger Rohne | 27pts | +7 | 19/9 | 12/6/1 |
| 8. | (4.) | Christian Weigel | 27pts | +4 | 17/9 | 9/6/2 |
| 9. | (3.) | Fridtjof Mayr | 26pts | +3 | 19/9 | 14/3/2 |
| 10. | (13.) | Oliver Münch | 25pts | +7 | 18/9 | 13/3/2 |
| 11. | (14.) | Dominik Eisenzimmer | 24pts | +7 | 18/9 | 13/4/1 |
| 12. | (20.) | Ursula Epe | 24pts | +9 | 17/9 | 11/5/1 |
| 13. | (12.) | Christian Claus | 23pts | +4 | 17/9 | 13/2/2 |
| 14. | (7.) | Daniel Claus | 22pts | +2 | 18/9 | 15/2/1 |
| 15. | (17.) | Stefan Weigel | 22pts | +6 | 16/9 | 11/4/1 |
| 16. | (11.) | Andreas Hensle | 22pts | +3 | 16/9 | 10/6/0 |
| 17. | (15.) | Jonathan Birkner | 21pts | +4 | 16/9 | 12/3/1 |
| 18. | (16.) | Antonino Barresi | 21pts | +4 | 15/9 | 11/2/2 |
| 19. | (18.) | Bastian Fritzsch | 21pts | +5 | 14/9 | 10/1/3 |
| 20. | (19.) | Nikolai Schillinger | 19pts | +4 | 16/9 | 13/3/0 |
TEAMWERTUNG
| 1 | Team Bremen | 107pts |
| 2 | Team Lederhose | 104pts |
| 3 | Freiburg I | 102pts |
| 4 | Freiburg II | 98pts |
| 5 | Borussia | 92pts |
F1-WERTUNG
| 1. | Nils Jande | 88 |
| 2. | Jos Scheidhammer | 86 |
| 3. | Reinhard Pick | 69 |
| 4. | Boris Pietrobelli | 67 |
| 5. | Holger Rohne | 65 |
| 6. | Christian Weigel | 61 |
| Dominik Eisenzimmer | 61 |
| 8. | Fridtjof Mayr | 57 |
| 9. | Daniel Claus | 56 |
| 10. | Romano Bertuzzi | 55 |
| 11. | Andrea Weidenegger | 52 |
| Oliver Münch | 52 |
| 13. | Ursula Epe | 51 |
| 14. | Stefan Weigel | 42 |
| 15. | Andreas Hensle | 40 |
| 16. | Jonathan Birkner | 39 |
| 17. | Christian Claus | 36 |
| 18. | Nikolai Schillinger | 27 |
| 19. | Bastian Fritzsch | 25 |
| 20. | Antonino Barresi | 21 |
ID-WERTUNG
| 1. | Ursula Epe (SCF) | 7pts |
| 2. | Andrea Weidenegger (FCB) | 5pts |
| Holger Rohne (BVB) | 5pts |
| Oliver Münch (SCF) | 5pts |
| 5. | Andreas Hensle (BMG) | 4pts |
| Jonathan Birkner (SCF) | 4pts |
| Nikolai Schillinger (SCF) | 4pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 4pts |
| 9. | Antonino Barresi (SCF) | 3pts |
| Boris Pietrobelli (FCB) | 3pts |
| Christian Weigel (SCF) | 3pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 3pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 3pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 3pts |
| 15. | Bastian Fritzsch (FCB) | 2pts |
| Christian Claus (B04) | 2pts |
| Daniel Claus (B04) | 2pts |
| Fridtjof Mayr (VFB) | 2pts |
| Nils Jande (HSV) | 2pts |
| 20. | Dominik Eisenzimmer (SVW) | 1pts |
HIGHSCORES
Die meisten 3er
| 1. | Andrea Weidenegger | 4 |
| Nils Jande | 4 |
| 3. | Bastian Fritzsch | 3 |
| Boris Pietrobelli | 3 |
| Romano Bertuzzi | 3 |
| Reinhard Pick | 3 |
Wer war wie oft wo?
| 1. | Nils Jande | 2×1 | | |
| 2. | Jos Scheidhammer | 1×1 | 2×2 | |
| 3. | Christian Weigel | 1×1 | 1×2 | |
| 4. | Reinhard Pick | | 2×2 | 2×3 |
| 5. | Fridtjof Mayr | | | 1×3 |