gewesen sein! Ich habe die Tabelle gar nicht hochgeladen haben! Danke nochmal, mein werter Herr Bruder! Vielleicht ahnte ich auch, dass sie, die Woche, der Spieltag, die Summe meiner Tippergebnisse nicht so das Gelbe vom Ei gewesen sind. Na, dieses 4:6 von Frankfurt in Gladbach… das hab ich jedenfalls nicht getippt! Aber immerhin sechs Tipperinnen und Tipper haben aus dieser Partie zwei Punkte davon getragen. 3 Punkte – das wäre so ziemlich der All-Time-exakter-Tipp gewesen. Irgendjemand in England ist dadurch sicherlich reich geworden. Recht reich war die Bescherung für Christian und Jonathan oben in der Tabelle mit jeweils 12 Punkten. Boris hat leider vergessen zu tippen und kommt so nicht aus dem Keller raus. Aber er hat derzeit auch ganz andere Sorgen mit Umzugsstress. Was mir übrigens noch aufgefallen ist beim genaueren Hinsehen – vor allem am unteren Ende der Tabelle: Ganze fünf Tipper haben mit ihrem Lieblingsverein noch keinen Punkt erzielt! Und es ist noch nicht einmal Union Berlin (untippbar) dabei, sondern Leverkusen, Köln und Freiburg. Gut, nicht die super-beständigen Clubs derzeit. Jos findet Union ja so dermaßen untippbar, dass er wirklich einmal den Zufallsgenerator bemüht hat und dann ein 4:0 eintragen ließ gegen den HSV. Zack, vier Tore daneben und null Punkte. Genau wie sein Leib- und Magenverein Werder Bremen. Immerhin holte sich der sympathische Niederbajuware bei dieser Partie 1 Punkt ab. Wenn schon kein Ticket für die Allianzarena für 1600 Euro bei kostenloser Lieferung… oder 75 Euro (wahrscheinlich mit eingeschränkter Sicht)… oder 229 Euro mit Stadtrundfahrt!? 249 Euro, 299 Euro…. Da!!! 1 Euro! Nein, das ist ein gebrauchtes Ticket vom DFB-Pokalfinale Bayern vs Bremen von 1999. Ööööööhhhhh. Dann wieder 890 Euro… es ist alles durchgedreht. Jetzt gebt euch diese durchgedrehte, mittlerweile uralte weil vom 26.September 2025 stammende
TABELLE
1. | (1.) | Christian Claus | 45pts | +12 | 25/45 | 10/10/5 |
2. | (3.) | Jonathan Birkner | 41pts | +12 | 26/45 | 17/3/6 |
3. | (2.) | Jos Scheidhammer | 39pts | +8 | 27/45 | 17/8/2 |
4. | (4.) | Stefan Weigel | 38pts | +11 | 24/45 | 14/6/4 |
5. | (5.) | Daniel Claus | 37pts | +10 | 24/45 | 14/7/3 |
6. | (6.) | Bastian Fritzsch | 33pts | +6 | 22/45 | 13/7/2 |
7. | (9.) | Andrea Weidenegger | 32pts | +8 | 22/45 | 14/6/2 |
8. | (7.) | Dominik Eisenzimmer | 32pts | +6 | 21/45 | 13/5/3 |
9. | (11.) | Ursula Epe | 32pts | +9 | 20/45 | 10/8/2 |
10. | (13.) | Holger Rohne | 31pts | +9 | 21/45 | 14/4/3 |
11. | (14.) | Fridtjof Mayr | 30pts | +9 | 22/45 | 16/4/2 |
12. | (8.) | Christian Weigel | 30pts | +5 | 21/45 | 13/7/1 |
13. | (16.) | Andreas Hensle | 30pts | +10 | 21/45 | 13/7/1 |
14. | (18.) | Romano Bertuzzi | 29pts | +10 | 21/45 | 16/2/3 |
15. | (12.) | Oliver Münch | 28pts | +6 | 21/45 | 15/5/1 |
16. | (10.) | Reinhard Pick | 28pts | +5 | 19/45 | 11/7/1 |
17. | (19.) | Antonino Barresi | 26pts | +7 | 18/45 | 13/2/3 |
18. | (15.) | Barbara Möhrle | 24pts | +3 | 16/45 | 10/4/2 |
19. | (17.) | Nils Jande | 22pts | +2 | 17/45 | 13/3/1 |
20. | (20.) | Boris Pietrobelli | 19pts | +1 | 14/45 | 9/5/0 |
TEAMWERTUNG
1 | Freiburg II | 130pts |
| Team Bremen | 130pts |
3 | Team Lederhose | 127pts |
4 | Borussia | 121pts |
5 | Freiburg I | 118pts |
F1-WERTUNG
1. | Jonathan Birkner | 110 |
2. | Christian Claus | 109 |
3. | Jos Scheidhammer | 92 |
4. | Daniel Claus | 86 |
5. | Stefan Weigel | 76 |
6. | Dominik Eisenzimmer | 72 |
7. | Christian Weigel | 70 |
8. | Andrea Weidenegger | 65 |
9. | Romano Bertuzzi | 64 |
10. | Holger Rohne | 62 |
11. | Ursula Epe | 59 |
12. | Oliver Münch | 58 |
13. | Andreas Hensle | 57 |
14. | Bastian Fritzsch | 55 |
15. | Fridtjof Mayr | 54 |
16. | Reinhard Pick | 48 |
17. | Barbara Möhrle | 46 |
18. | Antonino Barresi | 37 |
19. | Boris Pietrobelli | 35 |
20. | Nils Jande | 29 |
ID-WERTUNG
1. | Bastian Fritzsch (FCB) | 8pts |
| Christian Claus (B04) | 8pts |
3. | Barbara Möhrle (BVB) | 7pts |
4. | Reinhard Pick (FCB) | 6pts |
5. | Andrea Weidenegger (FCB) | 5pts |
6. | Daniel Claus (B04) | 3pts |
| Fridtjof Mayr (VFB) | 3pts |
| Nils Jande (HSV) | 3pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 3pts |
10. | Jos Scheidhammer (SVW) | 2pts |
11. | Antonino Barresi (SCF) | 1pts |
| Boris Pietrobelli (SCF) | 1pts |
| Christian Weigel (SCF) | 1pts |
| Dominik Eisenzimmer (STP) | 1pts |
| Jonathan Birkner (SCF) | 1pts |
16. | Andreas Hensle (BMG) | 0pts |
| Holger Rohne (B04) | 0pts |
| Oliver Münch (SCF) | 0pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 0pts |
| Ursula Epe (FCK) | 0pts |
HIGHSCORES
1. | Christian Claus | 12 | |
| Jonathan Birkner | 12 | |
| Jos Scheidhammer | 12 | |
| Stefan Weigel | 12 | |
Die meisten 3er
1. | Jonathan Birkner | 6 |
2. | Christian Claus | 5 |
3. | Stefan Weigel | 4 |
Wer war wie oft wo?
1. | Christian Claus | 2×1 | 2×2 | |
2. | Bastian Fritzsch | 2×1 | | |
3. | Jos Scheidhammer | 1×1 | 1×2 | 1×3 |
4. | Jonathan Birkner | | 1×2 | 1×3 |
5. | Barbara Möhrle | | 1×2 | |
| Boris Pietrobelli | | 1×2 | |
| Oliver Münch | | 1×2 | |
8. | Daniel Claus | | | 1×3 |
| Stefan Weigel | | | 1×3 |