TABELLE
| 1. | (1.) | Romano Bertuzzi | 195pts | +8 | 122/234 | 73/25/24 |
| 2. | (2.) | Stefan Weigel | 186pts | +3 | 117/234 | 68/29/20 |
| 3. | (5.) | Ursula Epe | 185pts | +8 | 116/234 | 71/21/24 |
| 4. | (3.) | Jos Scheidhammer | 185pts | +6 | 113/234 | 67/20/26 |
| 5. | (4.) | Dominik Eisenzimmer | 183pts | +5 | 122/234 | 82/19/21 |
| 6. | (6.) | Reinhard Pick | 180pts | +6 | 110/234 | 63/24/23 |
| 7. | (8.) | Oliver Münch | 176pts | +4 | 112/234 | 67/26/19 |
| 8. | (10.) | Christian Weigel | 175pts | +5 | 111/234 | 69/20/22 |
| 9. | (9.) | Nils Jande | 174pts | +4 | 117/234 | 76/25/16 |
| 10. | (7.) | Hywel Thomas | 174pts | +2 | 112/234 | 71/20/21 |
| 11. | (11.) | Holger Rohne | 170pts | +2 | 115/234 | 76/23/16 |
| 12. | (14.) | Michael Respondek | 169pts | +7 | 106/234 | 65/19/22 |
| 13. | (12.) | Antonino Barresi | 169pts | +1 | 106/234 | 65/19/22 |
| 14. | (13.) | Daniel Vetter | 167pts | +4 | 107/234 | 64/26/17 |
| 15. | (15.) | Boris Pietrobelli | 163pts | +3 | 99/234 | 52/30/17 |
| 16. | (16.) | Christian Claus | 160pts | +4 | 102/234 | 60/26/16 |
| 17. | (18.) | Daniel Claus | 155pts | +6 | 101/234 | 66/16/19 |
| 18. | (17.) | Andreas Hensle | 153pts | +3 | 106/234 | 67/31/8 |
| 19. | (20.) | Barbara Möhrle | 138pts | +13 | 90/234 | 56/20/14 |
| 20. | (19.) | Alexander Merz | 133pts | +6 | 89/234 | 54/26/9 |
TEAMWERTUNG
| 1 | Freiburg I | 720pts |
| 2 | Freiburg II | 707pts |
| 3 | Team Bremen | 697pts |
| 4 | Team Lederhose | 672pts |
| 5 | Borussia | 594pts |
F1-WERTUNG
| 1. | Romano Bertuzzi | 411 |
| 2. | Dominik Eisenzimmer | 394 |
| 3. | Stefan Weigel | 390 |
| 4. | Jos Scheidhammer | 379 |
| 5. | Ursula Epe | 375 |
| 6. | Reinhard Pick | 368 |
| 7. | Nils Jande | 362 |
| 8. | Hywel Thomas | 348 |
| 9. | Michael Respondek | 347 |
| 10. | Holger Rohne | 334 |
| 11. | Christian Weigel | 333 |
| 12. | Oliver Münch | 323 |
| 13. | Antonino Barresi | 322 |
| 14. | Christian Claus | 309 |
| 15. | Boris Pietrobelli | 308 |
| 16. | Daniel Vetter | 294 |
| 17. | Andreas Hensle | 287 |
| 18. | Daniel Claus | 265 |
| 19. | Barbara Möhrle | 239 |
| 20. | Alexander Merz | 191 |
ID-WERTUNG
| 1. | Oliver Münch (SCF) | 30pts |
| 2. | Hywel Thomas (SCF) | 26pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 26pts | |
| Dominik Eisenzimmer (SVW) | 26pts | |
| 5. | Stefan Weigel (SCF) | 25pts |
| Daniel Vetter (SCF) | 25pts | |
| 7. | Holger Rohne (BVB) | 23pts |
| Boris Pietrobelli (FCB) | 23pts | |
| 9. | Christian Weigel (SCF) | 20pts |
| Ursula Epe (SCF) | 20pts | |
| 11. | Antonino Barresi (SCF) | 19pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 19pts | |
| 13. | Alexander Merz (BVB) | 18pts |
| Barbara Möhrle (BVB) | 18pts | |
| Michael Respondek (FCB) | 18pts | |
| Reinhard Pick (FCB) | 18pts | |
| 17. | Daniel Claus (B04) | 17pts |
| Nils Jande (SVW) | 17pts | |
| Christian Claus (B04) | 17pts | |
| 20. | Andreas Hensle (BMG) | 11pts |
HIGHSCORES
| 1. | Jos Scheidhammer | 16 | |
| 2. | Stefan Weigel | 15 | |
| Romano Bertuzzi | 15 | ||
| 3. | Christian Weigel | 14 | |
| Oliver Münch | 14 | ||
| 4. | Barbara Möhrle | 13 | |
| Christian Weigel | 13 | ||
| Ursula Epe | 13 | ||
| Oliver Münch | 13 | ||
| Romano Bertuzzi | 13 | ||
| Daniel Claus | 13 | ||
| Boris Pietrobelli | 13 | ||
| Reinhard Pick | 13 | ||
| 5. | Andreas Hensle | 12 | |
| Holger Rohne | 12 | ||
| Christian Weigel | 12 | (2x) | |
| Hywel Thomas | 12 | (2x) | |
| Stefan Weigel | 12 | (2x) | |
| Ursula Epe | 12 | ||
| Antonino Barresi | 12 | ||
| Daniel Vetter | 12 | (2x) | |
| Oliver Münch | 12 | ||
| Daniel Claus | 12 | ||
| Jos Scheidhammer | 12 | ||
| Boris Pietrobelli | 12 | ||
| Michael Respondek | 12 | (2x) | |
| 6. | Barbara Möhrle | 11 | |
| Holger Rohne | 11 | (2x) | |
| Christian Weigel | 11 | ||
| Antonino Barresi | 11 | ||
| Daniel Vetter | 11 | ||
| Oliver Münch | 11 | ||
| Romano Bertuzzi | 11 | ||
| Jos Scheidhammer | 11 | ||
| Nils Jande | 11 | (3x) | |
| Boris Pietrobelli | 11 | ||
| Christian Claus | 11 | (3x) | |
| Reinhard Pick | 11 | (2x) | |
| 7. | Andreas Hensle | 10 | |
| Holger Rohne | 10 | ||
| Christian Weigel | 10 | ||
| Hywel Thomas | 10 | ||
| Stefan Weigel | 10 | (2x) | |
| Ursula Epe | 10 | (3x) | |
| Daniel Vetter | 10 | ||
| Oliver Münch | 10 | ||
| Romano Bertuzzi | 10 | (2x) | |
| Dominik Eisenzimmer | 10 | (3x) | |
| Jos Scheidhammer | 10 | ||
| Boris Pietrobelli | 10 | ||
| Christian Claus | 10 | ||
| Reinhard Pick | 10 | (2x) |
Die meisten 3er
| 1. | Jos Scheidhammer | 26 |
| 2. | Ursula Epe | 24 |
| Romano Bertuzzi | 24 |
Wer war wie oft wo?
| 1. | Romano Bertuzzi | 14×1 | 1×2 | 3×3 |
| 2. | Michael Respondek | 4×1 | 2×2 | 2×3 |
| 3. | Antonino Barresi | 4×1 | 1×2 | 2×3 |
| 4. | Dominik Eisenzimmer | 3×1 | 9×2 | 8×3 |
| 5. | Nils Jande | 1×1 | 1×2 | 2×3 |
| 6. | Stefan Weigel | 9×2 | ||
| 7. | Reinhard Pick | 2×2 | 1×3 | |
| 8. | Jos Scheidhammer | 1×2 | 3×3 | |
| 9. | Daniel Claus | 2×3 | ||
| 10. | Andreas Hensle | 1×3 | ||
| Ursula Epe | 1×3 | |||
| Daniel Vetter | 1×3 | |||
| Christian Claus | 1×3 |
