TABELLE
| 1. | (2.) | Hywel Thomas | 220pts | +12 | 131/261 | 70/33/28 |
| 2. | (1.) | Stefan Weigel | 217pts | +9 | 131/261 | 74/28/29 |
| 3. | (3.) | Andreas Hensle | 212pts | +9 | 132/261 | 76/32/24 |
| 4. | (4.) | Dominik Eisenzimmer | 210pts | +9 | 129/261 | 73/31/25 |
| 5. | (5.) | Reinhard Pick | 210pts | +9 | 129/261 | 72/33/24 |
| 6. | (6.) | Ursula Epe | 207pts | +7 | 129/261 | 78/24/27 |
| 7. | (8.) | Jos Scheidhammer | 199pts | +9 | 130/261 | 83/25/22 |
| 8. | (7.) | Christian Weigel | 198pts | +7 | 130/261 | 80/32/18 |
| 9. | (9.) | Holger Rohne | 198pts | +11 | 127/261 | 78/27/22 |
| 10. | (11.) | Michael Respondek | 194pts | +10 | 123/261 | 74/27/22 |
| 11. | (10.) | Daniel Claus | 193pts | +9 | 127/261 | 81/26/20 |
| 12. | (13.) | Nils Jande | 189pts | +7 | 131/261 | 89/26/16 |
| 13. | (12.) | Oliver Münch | 189pts | +6 | 117/261 | 66/30/21 |
| 14. | (15.) | Romano Bertuzzi | 187pts | +8 | 127/261 | 84/26/17 |
| 15. | (14.) | Boris Pietrobelli | 186pts | +5 | 107/261 | 51/33/23 |
| 16. | (16.) | Antonino Barresi | 180pts | +9 | 123/261 | 84/21/18 |
| 17. | (17.) | Christian Claus | 176pts | +9 | 118/261 | 76/26/16 |
| 18. | (18.) | Dimitry Gorodin | 169pts | +9 | 108/261 | 63/29/16 |
| 19. | (19.) | Corinna Bertuzzi | 152pts | +2 | 96/261 | 54/28/14 |
| 20. | (20.) | Barbara Möhrle | 133pts | +7 | 87/261 | 53/22/12 |
TEAMWERTUNG
| 1 | Team Skat | 854pts |
| 2 | Team Nordsee | 768pts |
| 3 | Team Julius Leber | 767pts |
| 4 | Team Italia | 718pts |
| 5 | Team Heidelberg | 712pts |
F1-WERTUNG
| 1. | Hywel Thomas | 464 |
| 2. | Stefan Weigel | 461 |
| 3. | Andreas Hensle | 450 |
| 4. | Dominik Eisenzimmer | 433 |
| 5. | Reinhard Pick | 405 |
| 6. | Ursula Epe | 397 |
| Daniel Claus | 397 | |
| 8. | Jos Scheidhammer | 394 |
| 9. | Holger Rohne | 391 |
| 10. | Christian Weigel | 388 |
| 11. | Michael Respondek | 371 |
| 12. | Oliver Münch | 366 |
| 13. | Antonino Barresi | 360 |
| 14. | Nils Jande | 355 |
| 15. | Boris Pietrobelli | 339 |
| Romano Bertuzzi | 339 | |
| 17. | Dimitry Gorodin | 299 |
| 18. | Christian Claus | 298 |
| 19. | Corinna Bertuzzi | 245 |
| 20. | Barbara Möhrle | 194 |
ID-WERTUNG
| 1. | Holger Rohne (BVB) | 36pts |
| 2. | Boris Pietrobelli (FCB) | 29pts |
| 3. | Stefan Weigel (SCF) | 26pts |
| 4. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 24pts |
| 5. | Michael Respondek (FCB) | 23pts |
| Hywel Thomas (SCF) | 23pts | |
| Nils Jande (FCB) | 23pts | |
| 8. | Barbara Möhrle (BVB) | 22pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 22pts | |
| Christian Claus (B04) | 22pts | |
| 11. | Ursula Epe (SCF) | 21pts |
| Antonino Barresi (SCF) | 21pts | |
| 13. | Dimitry Gorodin (Boc) | 19pts |
| 14. | Dominik Eisenzimmer (B04) | 18pts |
| Daniel Claus (B04) | 18pts | |
| 16. | Jos Scheidhammer (BMG) | 17pts |
| 17. | Oliver Münch (SCF) | 15pts |
| 18. | Andreas Hensle (BMG) | 14pts |
| 19. | Christian Weigel (SCF) | 13pts |
| 20. | Romano Bertuzzi (SCF) | 10pts |
HIGHSCORES
| 1. | Andreas Hensle | 19 | |
| 2. | Ursula Epe | 17 | |
| 3. | Reinhard Pick | 16 | |
| 4. | Boris Pietrobelli | 15 | |
| 5. | Hywel Thomas | 14 | |
| Antonino Barresi | 14 | ||
| 6. | Andreas Hensle | 13 | |
| Oliver Münch | 13 | ||
| Boris Pietrobelli | 13 | ||
| Reinhard Pick | 13 | ||
| Stefan Weigel | 13 | ||
| 7. | Dimitry Gorodin | 12 | |
| Andreas Hensle | 12 | (2x) | |
| Michael Respondek | 12 | (2x) | |
| Hywel Thomas | 12 | (2x) | |
| Reinhard Pick | 12 | ||
| Dominik Eisenzimmer | 12 | ||
| Christian Claus | 12 | (2x) | |
| Nils Jande | 12 | ||
| Romano Bertuzzi | 12 | ||
| Jos Scheidhammer | 12 | (2x) | |
| 8. | Barbara Möhrle | 11 | |
| Holger Rohne | 11 | (3x) | |
| Christian Weigel | 11 | ||
| Oliver Münch | 11 | ||
| Boris Pietrobelli | 11 | (2x) | |
| Hywel Thomas | 11 | (3x) | |
| Reinhard Pick | 11 | ||
| Ursula Epe | 11 | ||
| Stefan Weigel | 11 | (4x) | |
| Dominik Eisenzimmer | 11 | (2x) | |
| Nils Jande | 11 | ||
| Daniel Claus | 11 | ||
| 9. | Dimitry Gorodin | 10 | (4x) |
| Holger Rohne | 10 | (2x) | |
| Andreas Hensle | 10 | ||
| Christian Weigel | 10 | (3x) | |
| Oliver Münch | 10 | (2x) | |
| Michael Respondek | 10 | (2x) | |
| Boris Pietrobelli | 10 | (2x) | |
| Hywel Thomas | 10 | ||
| Reinhard Pick | 10 | (2x) | |
| Ursula Epe | 10 | (3x) | |
| Stefan Weigel | 10 | ||
| Dominik Eisenzimmer | 10 | (2x) | |
| Nils Jande | 10 | (2x) | |
| Daniel Claus | 10 | (2x) | |
| Antonino Barresi | 10 | ||
| Romano Bertuzzi | 10 | (2x) | |
| Jos Scheidhammer | 10 | ||
| Corinna Bertuzzi | 10 | (2x) |
Die meisten 3er
| 1. | Stefan Weigel | 29 |
| 2. | Hywel Thomas | 28 |
| 3. | Ursula Epe | 27 |
Wer war wie oft wo?
| 1. | Stefan Weigel | 17×1 | 5×2 | 2×3 |
| 2. | Hywel Thomas | 4×1 | 9×2 | 9×3 |
| 3. | Ursula Epe | 4×1 | 6×2 | 6×3 |
| 4. | Boris Pietrobelli | 2×1 | ||
| 5. | Oliver Münch | 1×1 | 2×2 | 1×3 |
| 6. | Romano Bertuzzi | 1×1 | ||
| 7. | Andreas Hensle | 5×2 | 7×3 | |
| 8. | Nils Jande | 1×2 | ||
| Daniel Claus | 1×2 | |||
| 10. | Reinhard Pick | 4×3 | ||
| 11. | Barbara Möhrle | 1×3 |
