Sorry, aber es wird doch noch eine enge Kiste. Wenn ich jetzt auch noch den Pokaltipp herumschicke und Daniel einer Doppelbelastung ausgesetzt wird…
TABELLE
| 1. | (1.) | Daniel Claus | 156pts | +3 | 94/189 | 55/16/23 |
| 2. | (3.) | Christian Claus | 154pts | +7 | 88/189 | 49/12/27 |
| 3. | (2.) | Nils Jande | 153pts | +5 | 94/189 | 55/19/20 |
| 4. | (4.) | Stefan Weigel | 150pts | +5 | 98/189 | 61/22/15 |
| 5. | (6.) | Running Nose | 150pts | +7 | 98/189 | 62/20/16 |
| 6. | (5.) | Jos Scheidhammer | 148pts | +5 | 100/189 | 69/14/17 |
| 7. | (7.) | Reinhard Pick | 145pts | +4 | 91/189 | 55/18/18 |
| 8. | (8.) | Ursula Epe | 144pts | +4 | 93/189 | 59/17/17 |
| 9. | (9.) | Jonathan Birkner | 144pts | +4 | 93/189 | 62/11/20 |
| 10. | (12.) | Christian Weigel | 142pts | +7 | 97/189 | 69/11/17 |
| 11. | (10.) | Hywel Thomas | 142pts | +4 | 90/189 | 54/20/16 |
| 12. | (11.) | Christian Merz | 140pts | +3 | 90/189 | 58/14/18 |
| 13. | (13.) | Oliver Münch | 136pts | +5 | 86/189 | 51/20/15 |
| 14. | (14.) | Dominik Eisenzimmer | 127pts | +6 | 88/189 | 60/17/11 |
| 15. | (15.) | Rolf Schumacher | 127pts | +6 | 86/189 | 57/17/12 |
| 16. | (16.) | Romano Bertuzzi | 126pts | +7 | 85/189 | 59/11/15 |
| 17. | (17.) | Jan Polzer | 114pts | +5 | 79/189 | 53/17/9 |
| 18. | (19.) | Andreas Hensle | 108pts | +4 | 76/189 | 51/18/7 |
| 19. | (18.) | Barbara Möhrle | 107pts | +2 | 73/189 | 51/10/12 |
| 20. | (20.) | Corinna Bertuzzi | 105pts | +4 | 73/189 | 50/14/9 |
TEAMWERTUNG
| 1. | Team Brüder (Christian&Stefan, Christian&Daniel) | 602pts |
| 2. | Team Texel (Rolf, Jonathan, Running, Oliver) | 557pts |
| 3. | Team Pokal (Nils, Dominik, Reinhard, Nicole) | 539pts |
| 4. | Team Parship (Hywel&Ursula, Romano&Corinna) | 517pts |
| 5. | Team Nordweil plus (Jos, Bertram, Christian M, Andi) | 503pts |
F1-WERTUNG
| 1. | Nils Jande | 339 |
| 2. | Daniel Claus | 329 |
| 3. | Christian Weigel | 322 |
| 4. | Jos Scheidhammer | 314 |
| 5. | Christian Claus | 309 |
| 6. | Stefan Weigel | 308 |
| 7. | Running Nose | 299 |
| 8. | Reinhard Pick | 288 |
| 9. | Ursula Epe | 286 |
| 10. | Oliver Münch | 279 |
| 11. | Christian Merz | 278 |
| 12. | Hywel Thomas | 267 |
| 13. | Jonathan Birkner | 262 |
| 14. | Rolf Schumacher | 250 |
| 15. | Romano Bertuzzi | 247 |
| 16. | Dominik Eisenzimmer | 234 |
| 17. | Jan Polzer | 199 |
| 18. | Corinna Bertuzzi | 173 |
| 19. | Andreas Hensle | 170 |
| 20. | Barbara Möhrle | 165 |
ID-WERTUNG
| 1. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 23pts |
| 2. | Reinhard Pick (FCB) | 22pts |
| 3. | Christian Merz (FCB) | 18pts |
| Andreas Hensle (BMG) | 18pts |
| 5. | Jos Scheidhammer (SVW) | 17pts |
| Barbara Möhrle (BVB) | 17pts |
| Dominik Eisenzimmer (SVW) | 17pts |
| 8. | Romano Bertuzzi (SCF) | 16pts |
| 9. | Christian Claus (B04) | 14pts |
| Daniel Claus (B04) | 14pts |
| Nils Jande (FD) | 14pts |
| Running Nose (FD) | 14pts |
| 13. | Rolf Schumacher (SCF) | 12pts |
| 14. | Jan Polzer (SGE) | 11pts |
| 15. | Oliver Münch (SCF) | 10pts |
| 16. | Hywel Thomas (SCF) | 9pts |
| Jonathan Birkner (SCF) | 9pts |
| 18. | Christian Weigel (SCF) | 8pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 8pts |
| Ursula Epe (SCF) | 8pts |
HIGHSCORES
| 1. | Running Nose | 16 |
| 2. | Christian Claus | 15 |
| Reinhard Pick | 15 |
| Jonathan Birkner | 15 |
| 3. | Hywel Thomas | 14 |
| Ursula Epe | 14 |
| Jos Scheidhammer | 14 |
| Nils Jande | 14 |
| 4. | Daniel Claus | 13 | (2x) |
| Barbara Möhrle | 13 |
| Christian Merz | 13 | (2x) |
| Nils Jande | 13 |
| 5. | Christian Weigel | 12 | (2x) |
| Stefan Weigel | 12 | (2x) |
| Christian Claus | 12 |
| Hywel Thomas | 12 | (2x) |
| Ursula Epe | 12 | (2x) |
| Jos Scheidhammer | 12 |
| Christian Merz | 12 |
| Dominik Eisenzimmer | 12 |
| Running Nose | 12 | (2x) |
| Oliver Münch | 12 |
| 6. | Christian Weigel | 11 | (2x) |
| Christian Claus | 11 |
| Daniel Claus | 11 | (2x) |
| Hywel Thomas | 11 |
| Corinna Bertuzzi | 11 |
| Jos Scheidhammer | 11 | (4x) |
| Christian Merz | 11 |
| Nils Jande | 11 | (2x) |
| Dominik Eisenzimmer | 11 |
| Reinhard Pick | 11 | (2x) |
| Rolf Schumacher | 11 |
| Jonathan Birkner | 11 | (2x) |
| Oliver Münch | 11 |
| 7. | Christian Weigel | 10 |
| Stefan Weigel | 10 | (3x) |
| Christian Claus | 10 | (2x) |
| Daniel Claus | 10 | (2x) |
| Ursula Epe | 10 |
| Romano Bertuzzi | 10 |
| Nils Jande | 10 |
| Reinhard Pick | 10 |
| Jan Polzer | 10 | (4x) |
| Rolf Schumacher | 10 |
| Jonathan Birkner | 10 | (2x) |
| Oliver Münch | 10 |
Die meisten 3er
| 1. | Christian Claus | 27 |
| 2. | Daniel Claus | 23 |
| 3. | Nils Jande | 20 |
| Jonathan Birkner | 20 |
Wer war wie oft wo?
| 1. | Daniel Claus | 18×1 | 2×2 |
| 2. | Christian Claus | 2×1 | 1×2 | 5×3 |
| 3. | Running Nose | 1×1 | 9×2 |
| 4. | Nils Jande | 8×2 | 3×3 |
| 5. | Stefan Weigel | 1×2 | 8×3 |
| 6. | Hywel Thomas | 1×2 |
| 7. | Christian Merz | 2×3 |
| Reinhard Pick | 2×3 |