Ich muss erst mal den Abwasch erledigen, aber die Tabelle sollte hier schon mal gezeigt werden:
TABELLE
| 1. | (1.) | Hywel Thomas | 241pts | +9 | 139/270 | 72/32/35 |
| 2. | (2.) | Nils Jande | 239pts | +8 | 140/270 | 73/35/32 |
| 3. | (3.) | Rolf Schumacher | 231pts | +6 | 142/270 | 83/29/30 |
| 4. | (4.) | Romano Bertuzzi | 230pts | +8 | 139/270 | 78/31/30 |
| 5. | (5.) | Running Nose | 227pts | +8 | 143/270 | 86/30/27 |
| 6. | (6.) | Reinhard Pick | 222pts | +4 | 136/270 | 81/24/31 |
| 7. | (7.) | Jos Scheidhammer | 221pts | +6 | 137/270 | 80/30/27 |
| 8. | (8.) | Oliver Münch | 219pts | +5 | 136/270 | 80/29/27 |
| 9. | (9.) | Jonathan Birkner | 214pts | +9 | 136/270 | 84/26/26 |
| 10. | (11.) | Dominik Eisenzimmer | 213pts | +11 | 139/270 | 90/24/25 |
| 11. | (10.) | Christian Weigel | 211pts | +8 | 137/270 | 86/28/23 |
| 12. | (12.) | Bertram Hensle | 199pts | +7 | 127/270 | 82/18/27 |
| 13. | (16.) | Ursula Epe | 196pts | +9 | 125/270 | 78/23/24 |
| 14. | (15.) | Christian Merz | 194pts | +7 | 129/270 | 86/21/22 |
| 15. | (13.) | Andreas Hensle | 191pts | +0 | 127/270 | 81/28/18 |
| 16. | (14.) | Corinna Bertuzzi | 191pts | +3 | 113/270 | 57/34/22 |
| 17. | (17.) | Daniel Claus | 182pts | +4 | 116/270 | 73/20/23 |
| 18. | (18.) | Christian Claus | 163pts | +4 | 113/270 | 80/16/17 |
| 19. | (19.) | Daniel Vosseler | 115pts | +13 | 85/270 | 63/14/8 |
| 20. | (20.) | Jens Konrath | 102pts | +0 | 71/270 | 50/11/10 |
TEAMWERTUNG
| 1. | Team Victoriosus SP (Rolf, Running, Jonathan, Oliver) | 891pts |
| 2. | Team Parship (Ursula, Hywel, Corinna, Romano) | 858pts |
| 3. | Team Astra (Nils, Dominik, Daniel, Christian C.) | 797pts |
| 4. | Team Nordweil (Bertram, Christian W., Andreas, Christian M.) | 795pts |
| 5. | Team Niederbayern (Jos, Reinhard, Jens, Daniel) | 660pts |
F1-WERTUNG
| 1. | Hywel Thomas | 515 |
| Nils Jande | 515 | |
| 3. | Running Nose | 484 |
| 4. | Rolf Schumacher | 480 |
| 5. | Romano Bertuzzi | 475 |
| 6. | Oliver Münch | 466 |
| 7. | Jos Scheidhammer | 438 |
| Reinhard Pick | 438 | |
| 9. | Jonathan Birkner | 410 |
| 10. | Christian Weigel | 405 |
| 11. | Dominik Eisenzimmer | 396 |
| 12. | Bertram Hensle | 358 |
| 13. | Ursula Epe | 350 |
| 14. | Andreas Hensle | 340 |
| 15. | Christian Merz | 336 |
| 16. | Corinna Bertuzzi | 325 |
| 17. | Daniel Claus | 301 |
| 18. | Christian Claus | 231 |
| 19. | Jens Konrath | 180 |
| 20. | Daniel Vosseler | 175 |
ID-WERTUNG
| 1. | Nils Jande (HSV) | 35pts |
| 2. | Christian Merz (FCB) | 34pts |
| 3. | Rolf Schumacher (SCF) | 32pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 32pts | |
| 5. | Hywel Thomas (SCF) | 31pts |
| Corinna Bertuzzi (FCB) | 31pts | |
| Jonathan Birkner (SCF) | 31pts | |
| 8. | Bertram Hensle (FCB) | 29pts |
| 9. | Romano Bertuzzi (SCF) | 28pts |
| Oliver Münch (SCF) | 28pts | |
| 11. | Dominik Eisenzimmer (SVW) | 23pts |
| 12. | Ursula Epe (SCF) | 22pts |
| 13. | Christian Weigel (SCF) | 21pts |
| 14. | Daniel Claus (LEV) | 19pts |
| 15. | Running Nose (BVB) | 18pts |
| Daniel Vosseler (FCB) | 18pts | |
| 17. | Andreas Hensle (BMG) | 15pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 15pts | |
| Christian Claus (LEV) | 15pts | |
| 20. | Jens Konrath (SVW) | 13pts |
HIGHSCORES
| 1. | Hywel Thomas | 15 | |
| Jos Scheidhammer | 15 | ||
| 2. | Rolf Schumacher | 14 | |
| Nils Jande | 14 | ||
| Dominik Eisenzimmer | 14 | ||
| 3. | Ursula Epe | 13 | |
| Andreas Hensle | 13 | ||
| Rolf Schumacher | 13 | ||
| Oliver Münch | 13 | ||
| Reinhard Pick | 13 | ||
| Daniel Vosseler | 13 | ||
| Nils Jande | 13 | ||
| 4. | Hywel Thomas | 12 | |
| Romano Bertuzzi | 12 | ||
| Andreas Hensle | 12 | ||
| Christian Merz | 12 | ||
| Running Nose | 12 | ||
| Jonathan Birkner | 12 | ||
| Oliver Münch | 12 | ||
| Reinhard Pick | 12 | (2x) | |
| Nils Jande | 12 | ||
| 5. | Ursula Epe | 11 | (2x) |
| Hywel Thomas | 11 | (3x) | |
| Corinna Bertuzzi | 11 | (2x) | |
| Romano Bertuzzi | 11 | (4x) | |
| Christian Weigel | 11 | (2x) | |
| Christian Merz | 11 | (2x) | |
| Rolf Schumacher | 11 | ||
| Running Nose | 11 | (2x) | |
| Jonathan Birkner | 11 | ||
| Oliver Münch | 11 | ||
| Jos Scheidhammer | 11 | (5x) | |
| Reinhard Pick | 11 | (2x) | |
| Daniel Vosseler | 11 | ||
| Nils Jande | 11 | (2x) | |
| Dominik Eisenzimmer | 11 | ||
| Daniel Claus | 11 | ||
| 6. | Hywel Thomas | 10 | (6x) |
| Corinna Bertuzzi | 10 | (2x) | |
| Romano Bertuzzi | 10 | (3x) | |
| Bertram Hensle | 10 | (3x) | |
| Christian Weigel | 10 | (3x) | |
| Andreas Hensle | 10 | ||
| Christian Merz | 10 | ||
| Rolf Schumacher | 10 | (2x) | |
| Running Nose | 10 | (2x) | |
| Jonathan Birkner | 10 | ||
| Oliver Münch | 10 | (4x) | |
| Jos Scheidhammer | 10 | (3x) | |
| Reinhard Pick | 10 | (3x) | |
| Daniel Vosseler | 10 | ||
| Nils Jande | 10 | ||
| Dominik Eisenzimmer | 10 | (2x) | |
| Daniel Claus | 10 |
Die meisten 3er
| 1. | Hywel Thomas | 35 |
| 2. | Nils Jande | 32 |
| 3. | Reinhard Pick | 31 |
Wer war wie oft wo?
| 1. | Hywel Thomas | 19x1 | 5x2 | 1x3 |
| 2. | Rolf Schumacher | 8x1 | 17x2 | 5x3 |
| 3. | Reinhard Pick | 2x1 | 1x2 | 2x3 |
| 4. | Running Nose | 1x1 | 3x2 | 16x3 |
| 5. | Nils Jande | 2x2 | 3x3 | |
| 6. | Daniel Claus | 2x2 | ||
| 7. | Jonathan Birkner | 1x3 | ||
| Jos Scheidhammer | 1x3 | |||
| Jens Konrath | 1x3 |
