Vielleicht ja sogar ein bisschen -nur ein bisschen- sinnbildlich: Hywel sackt ein wenig zusammen, unser Waliser. Jedenfalls machen die Verfolger wieder Boden gut. Oh, muss weg. Komme gleich wieder.
TABELLE
| 1. | (1.) | Hywel Thomas | 213pts | +4 | 122/243 | 63/27/32 |
| 2. | (2.) | Rolf Schumacher | 208pts | +7 | 129/243 | 77/25/27 |
| 3. | (3.) | Nils Jande | 207pts | +9 | 123/243 | 67/28/28 |
| 4. | (4.) | Romano Bertuzzi | 205pts | +8 | 123/243 | 69/26/28 |
| 5. | (6.) | Reinhard Pick | 202pts | +11 | 123/243 | 74/19/30 |
| 6. | (5.) | Running Nose | 201pts | +7 | 125/243 | 74/26/25 |
| 7. | (7.) | Jos Scheidhammer | 197pts | +10 | 123/243 | 73/26/24 |
| 8. | (8.) | Oliver Münch | 197pts | +12 | 122/243 | 73/23/26 |
| 9. | (9.) | Jonathan Birkner | 191pts | +7 | 121/243 | 76/20/25 |
| 10. | (10.) | Christian Weigel | 184pts | +8 | 122/243 | 79/24/19 |
| 11. | (11.) | Dominik Eisenzimmer | 180pts | +5 | 121/243 | 81/21/19 |
| 12. | (12.) | Bertram Hensle | 180pts | +9 | 113/243 | 71/17/25 |
| 13. | (13.) | Andreas Hensle | 176pts | +9 | 119/243 | 78/25/16 |
| 14. | (15.) | Christian Merz | 174pts | +11 | 115/243 | 76/19/20 |
| 15. | (14.) | Ursula Epe | 173pts | +7 | 111/243 | 70/20/21 |
| 16. | (16.) | Corinna Bertuzzi | 173pts | +10 | 104/243 | 55/29/20 |
| 17. | (17.) | Daniel Claus | 171pts | +11 | 107/243 | 66/18/23 |
| 18. | (18.) | Christian Claus | 150pts | +9 | 106/243 | 77/14/15 |
| 19. | (19.) | Jens Konrath | 100pts | +0 | 69/243 | 48/11/10 |
| 20. | (20.) | Daniel Vosseler | 83pts | +10 | 67/243 | 55/8/4 |
TEAMWERTUNG
| 1. | Team Victoriosus SP (Rolf, Running, Jonathan, Oliver) | 797pts |
| 2. | Team Parship (Ursula, Hywel, Corinna, Romano) | 764pts |
| 3. | Team Nordweil (Bertram, Christian W., Andreas, Christian M.) | 714pts |
| 4. | Team Astra (Nils, Dominik, Daniel, Christian C.) | 708pts |
| 5. | Team Niederbayern (Jos, Reinhard, Jens, Daniel) | 582pts |
F1-WERTUNG
| 1. | Hywel Thomas | 457 |
| 2. | Nils Jande | 447 |
| 3. | Rolf Schumacher | 440 |
| 4. | Running Nose | 431 |
| 5. | Oliver Münch | 414 |
| 6. | Romano Bertuzzi | 413 |
| 7. | Reinhard Pick | 398 |
| 8. | Jos Scheidhammer | 391 |
| 9. | Jonathan Birkner | 370 |
| 10. | Christian Weigel | 359 |
| 11. | Bertram Hensle | 337 |
| 12. | Dominik Eisenzimmer | 330 |
| 13. | Andreas Hensle | 325 |
| 14. | Christian Merz | 313 |
| 15. | Ursula Epe | 312 |
| 16. | Corinna Bertuzzi | 306 |
| 17. | Daniel Claus | 293 |
| 18. | Christian Claus | 220 |
| 19. | Jens Konrath | 179 |
| 20. | Daniel Vosseler | 111 |
ID-WERTUNG
| 1. | Christian Merz (FCB) | 34pts |
| 2. | Reinhard Pick (FCB) | 31pts |
| 3. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 30pts |
| 4. | Nils Jande (HSV) | 29pts |
| 5. | Bertram Hensle (FCB) | 27pts |
| 6. | Rolf Schumacher (SCF) | 26pts |
| Oliver Münch (SCF) | 26pts | |
| 8. | Hywel Thomas (SCF) | 25pts |
| Jonathan Birkner (SCF) | 25pts | |
| 10. | Romano Bertuzzi (SCF) | 22pts |
| 11. | Dominik Eisenzimmer (SVW) | 19pts |
| Daniel Claus (LEV) | 19pts | |
| 13. | Christian Weigel (SCF) | 18pts |
| 14. | Daniel Vosseler (FCB) | 17pts |
| 15. | Ursula Epe (SCF) | 16pts |
| 16. | Andreas Hensle (BMG) | 15pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 15pts | |
| Christian Claus (LEV) | 15pts | |
| 19. | Running Nose (BVB) | 14pts |
| 20. | Jens Konrath (SVW) | 12pts |
HIGHSCORES
| 1. | Hywel Thomas | 15 | |
| Jos Scheidhammer | 15 | ||
| 2. | Rolf Schumacher | 14 | |
| 3. | Ursula Epe | 13 | |
| Andreas Hensle | 13 | ||
| Rolf Schumacher | 13 | ||
| Oliver Münch | 13 | ||
| Reinhard Pick | 13 | ||
| Nils Jande | 13 | ||
| 4. | Hywel Thomas | 12 | |
| Romano Bertuzzi | 12 | ||
| Andreas Hensle | 12 | ||
| Christian Merz | 12 | ||
| Running Nose | 12 | ||
| Jonathan Birkner | 12 | ||
| Oliver Münch | 12 | ||
| Reinhard Pick | 12 | (2x) | |
| Nils Jande | 12 | ||
| 5. | Ursula Epe | 11 | (2x) |
| Hywel Thomas | 11 | (2x) | |
| Corinna Bertuzzi | 11 | (2x) | |
| Romano Bertuzzi | 11 | (4x) | |
| Christian Weigel | 11 | ||
| Christian Merz | 11 | (2x) | |
| Rolf Schumacher | 11 | ||
| Running Nose | 11 | (2x) | |
| Jonathan Birkner | 11 | ||
| Oliver Münch | 11 | ||
| Jos Scheidhammer | 11 | (5x) | |
| Reinhard Pick | 11 | (2x) | |
| Nils Jande | 11 | (2x) | |
| Daniel Claus | 11 | ||
| 6. | Hywel Thomas | 10 | (6x) |
| Corinna Bertuzzi | 10 | ||
| Romano Bertuzzi | 10 | (2x) | |
| Bertram Hensle | 10 | (3x) | |
| Christian Weigel | 10 | (3x) | |
| Andreas Hensle | 10 | ||
| Christian Merz | 10 | ||
| Rolf Schumacher | 10 | ||
| Running Nose | 10 | (2x) | |
| Jonathan Birkner | 10 | ||
| Oliver Münch | 10 | (3x) | |
| Jos Scheidhammer | 10 | (2x) | |
| Reinhard Pick | 10 | (2x) | |
| Daniel Vosseler | 10 | ||
| Dominik Eisenzimmer | 10 | (2x) | |
| Daniel Claus | 10 |
Die meisten 3er
| 1. | Hywel Thomas | 32 |
| 2. | Reinhard Pick | 30 |
| 3. | Romano Bertuzzi | 28 |
| Nils Jande | 28 |
Wer war wie oft wo?
| 1. | Hywel Thomas | 16x1 | 5x2 | 1x3 |
| 2. | Rolf Schumacher | 8x1 | 16x2 | 3x3 |
| 3. | Reinhard Pick | 2x1 | 1x2 | 2x3 |
| 4. | Running Nose | 1x1 | 3x2 | 14x3 |
| 5. | Daniel Claus | 2x2 | ||
| 6. | Nils Jande | 4x3 | ||
| 7. | Jonathan Birkner | 1x3 | ||
| Jos Scheidhammer | 1x3 | |||
| Jens Konrath | 1x3 |
