Fußball ist die wichtigste Nebensache der Welt! La lala! Hier ist die Tabelle! Seid alle herzlich gegrüßt, ich liebe Euch - und tippen ist immernoch wichtig, aber jetzt muss ich schnell weheg!
TABELLE
| 1. | (1.) | Hywel Thomas | 251pts | +5 | 146/288 | 77/33/36 |
| 2. | (2.) | Nils Petersen | 248pts | +5 | 147/288 | 78/37/32 |
| 3. | (4.) | Rolf Schumacher | 242pts | +8 | 149/288 | 88/29/32 |
| 4. | (5.) | Running Nose | 239pts | +8 | 150/288 | 90/31/29 |
| 5. | (3.) | Romano Bertuzzi | 239pts | +2 | 146/288 | 84/31/31 |
| 6. | (6.) | Jos Scheidhammer | 234pts | +7 | 146/288 | 86/32/28 |
| 7. | (8.) | Oliver Kreuzer | 233pts | +8 | 145/288 | 85/32/28 |
| 8. | (7.) | Reinhard Pick | 232pts | +6 | 143/288 | 86/25/32 |
| 9. | (9.) | Dominik Eisenzimmer | 225pts | +6 | 146/288 | 94/25/27 |
| 10. | (10.) | Christian Wörns | 223pts | +5 | 145/288 | 92/28/25 |
| 11. | (11.) | Jonathan Tah | 218pts | +1 | 140/288 | 88/26/26 |
| 12. | (12.) | Ursula Epe | 210pts | +3 | 133/288 | 82/25/26 |
| 13. | (13.) | Bertram Hensle | 208pts | +4 | 135/288 | 89/19/27 |
| 14. | (16.) | Andreas Thom | 205pts | +9 | 136/288 | 85/33/18 |
| 15. | (15.) | Corinna Bertuzzi | 205pts | +8 | 126/288 | 69/35/22 |
| 16. | (14.) | Christian Ziege | 200pts | +2 | 133/288 | 89/21/23 |
| 17. | (17.) | Daniel Claus | 193pts | +8 | 123/288 | 77/22/24 |
| 18. | (18.) | Christian Claus | 175pts | +7 | 121/288 | 84/20/17 |
| 19. | (19.) | Daniel Vosseler | 126pts | +6 | 93/288 | 69/15/9 |
| 20. | (20.) | Jens Jeremies | 107pts | +0 | 76/288 | 55/11/10 |
TEAMWERTUNG
| 1. | Team Victoriosus SP (Rolf, Running, Jonathan, Oliver) | 932pts |
| 2. | Team Parship (Ursula, Hywel, Corinna, Romano) | 905pts |
| 3. | Team Astra (Nils, Dominik, Daniel, Christian C.) | 841pts |
| 4. | Team Nordweil (Bertram, Christian W., Andreas, Christian M.) | 836pts |
| 5. | Team Niederbayern (Jos, Reinhard, Jens, Daniel) | 699pts |
F1-WERTUNG
| 1. | Hywel Thomas | 537 |
| 2. | Nils Jande | 530 |
| 3. | Running Nose | 510 |
| 4. | Oliver Münch | 508 |
| 5. | Romano Bertuzzi | 504 |
| 6. | Rolf Schumacher | 503 |
| 7. | Jos Scheidhammer | 476 |
| 8. | Reinhard Pick | 456 |
| 9. | Christian Weigel | 439 |
| 10. | Dominik Eisenzimmer | 423 |
| 11. | Jonathan Birkner | 414 |
| 12. | Ursula Epe | 384 |
| 13. | Bertram Hensle | 377 |
| Andreas Hensle | 377 | |
| 15. | Corinna Bertuzzi | 373 |
| 16. | Christian Merz | 343 |
| 17. | Daniel Claus | 326 |
| 18. | Christian Claus | 261 |
| 19. | Daniel Vosseler | 201 |
| 20. | Jens Konrath | 181 |
ID-WERTUNG
| 1. | Christian Merz (FCB) | 35pts |
| Nils Jande (HSV) | 35pts | |
| 3. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 34pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 34pts | |
| 5. | Rolf Schumacher (SCF) | 33pts |
| 6. | Hywel Thomas (SCF) | 32pts |
| 7. | Jonathan Birkner (SCF) | 31pts |
| 8. | Bertram Hensle (FCB) | 30pts |
| 9. | Oliver Münch (SCF) | 29pts |
| 10. | Romano Bertuzzi (SCF) | 28pts |
| 11. | Dominik Eisenzimmer (SVW) | 24pts |
| 12. | Ursula Epe (SCF) | 22pts |
| 13. | Christian Weigel (SCF) | 21pts |
| 14. | Daniel Vosseler (FCB) | 20pts |
| 15. | Daniel Claus (LEV) | 19pts |
| 16. | Running Nose (BVB) | 18pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 18pts | |
| 18. | Andreas Hensle (BMG) | 16pts |
| 19. | Christian Claus (LEV) | 15pts |
| 20. | Jens Konrath (SVW) | 13pts |
HIGHSCORES
| 1. | Hywel Thomas | 15 | |
| Jos Scheidhammer | 15 | ||
| 2. | Rolf Schumacher | 14 | |
| Nils Jande | 14 | ||
| Dominik Eisenzimmer | 14 | ||
| 3. | Ursula Epe | 13 | |
| Andreas Hensle | 13 | ||
| Rolf Schumacher | 13 | ||
| Oliver Münch | 13 | ||
| Reinhard Pick | 13 | ||
| Daniel Vosseler | 13 | ||
| Nils Jande | 13 | ||
| 4. | Hywel Thomas | 12 | |
| Romano Bertuzzi | 12 | ||
| Andreas Hensle | 12 | ||
| Christian Merz | 12 | ||
| Running Nose | 12 | ||
| Jonathan Birkner | 12 | ||
| Oliver Münch | 12 | ||
| Reinhard Pick | 12 | (2x) | |
| Nils Jande | 12 | ||
| 5. | Ursula Epe | 11 | (3x) |
| Hywel Thomas | 11 | (3x) | |
| Corinna Bertuzzi | 11 | (2x) | |
| Romano Bertuzzi | 11 | (4x) | |
| Christian Weigel | 11 | (2x) | |
| Christian Merz | 11 | (2x) | |
| Rolf Schumacher | 11 | ||
| Running Nose | 11 | (2x) | |
| Jonathan Birkner | 11 | ||
| Oliver Münch | 11 | ||
| Jos Scheidhammer | 11 | (5x) | |
| Reinhard Pick | 11 | (2x) | |
| Daniel Vosseler | 11 | ||
| Nils Jande | 11 | (2x) | |
| Dominik Eisenzimmer | 11 | ||
| Daniel Claus | 11 | ||
| 6. | Hywel Thomas | 10 | (6x) |
| Corinna Bertuzzi | 10 | (2x) | |
| Romano Bertuzzi | 10 | (3x) | |
| Bertram Hensle | 10 | (3x) | |
| Christian Weigel | 10 | (3x) | |
| Andreas Hensle | 10 | ||
| Christian Merz | 10 | ||
| Rolf Schumacher | 10 | (2x) | |
| Running Nose | 10 | (2x) | |
| Jonathan Birkner | 10 | ||
| Oliver Münch | 10 | (4x) | |
| Jos Scheidhammer | 10 | (3x) | |
| Reinhard Pick | 10 | (3x) | |
| Daniel Vosseler | 10 | ||
| Nils Jande | 10 | ||
| Dominik Eisenzimmer | 10 | (2x) | |
| Daniel Claus | 10 |
Die meisten 3er
| 1. | Hywel Thomas | 36 |
| 2. | Rolf Schumacher | 32 |
| Reinhard Pick | 32 | |
| Nils Jande | 32 |
Wer war wie oft wo?
| 1. | Hywel Thomas | 21x1 | 5x2 | 1x3 |
| 2. | Rolf Schumacher | 8x1 | 17x2 | 6x3 |
| 3. | Reinhard Pick | 2x1 | 1x2 | 2x3 |
| 4. | Running Nose | 1x1 | 3x2 | 16x3 |
| 5. | Nils Jande | 4x2 | 3x3 | |
| 6. | Daniel Claus | 2x2 | ||
| 7. | Romano Bertuzzi | 1x3 | ||
| Jonathan Birkner | 1x3 | |||
| Jos Scheidhammer | 1x3 | |||
| Jens Konrath | 1x3 |
