Archiv der Kategorie: Staub WM EM Tipp

Staub WM EM Tipp

StaubViSiON WM TiPP 2018 – Das Finale, Halbfinale, Viertelfinale und das Achtelfinale und die Vorrunde

Grüss Gott, Servus und Hallo!

Hier kommt die Abrechnung VOR dem Weltmeistertipp bzw. 2-4.Platz… also noch nichts endgültiges! Das steht weiter UNTEN!

TABELLE

1. (1.) Ines Rohne 63pts 34/64 13/13/8 POR-D-FRA-KRO
2. (2.) Running Nose 62pts 36/64 17/12/7 FRA-BRA-D-ESP
3. (4.) Stefan Weigel 60pts 34/64 16/10/8 BRA-ESP-D-URU
4. (3.) Antonino Barresi 60pts 33/64 16/7/10 D-ARG-SEN-NIG
5. (6.) Fridtjof Mayr 58pts 37/64 23/7/7 FRA-
6. (5.) Sebastian Friedle 57pts 28/64 9/9/10 BRA-D-FRA-ESP
7. (7.) Thibaut Tournier 55pts 31/64 16/6/9 BRA-ARG-FRA-D
8. (9.) Christian Claus 54pts 28/64 11/8/9 ESP-BRA-D-FRA
9. (8.) Ute & Luise Mörcke 53pts 32/62 17/9/6 FRA-D-ESP-ENG
10. (11.) Christian Weigel 52pts 34/64 22/6/6 FRA-BRA-BEL-POR
(12.) Mirjam Schilling 52pts 34/64 21/8/5 BEL-BRA-D-FRA
12. (13.) Nils Jande 52pts 33/64 17/13/3 FRA-BRA-ENG-D
13. (10.) Elias Mörcke 51pts 31/62 18/6/7 FRA-D-BRA-ARG
14. (14.) Reinhard Pick 49pts 31/64 19/6/6 POR-BRA-D-ESP
15. (15.) Andreas Mörcke 49pts 29/64 14/10/5 D-FRA-ESP-BRA
16. (16.) Oliver Münch 48pts 32/64 20/8/4 FRA-D-ENG-ARG
17. (17.) Elisabeth Sendatzki 47pts 30/64 17/9/4 D-RUS-ESP-BRA
18. (19.) Daniel Claus 46pts 32/64 21/8/3 D-FRA-BEL-ESP
19. (18.) Johannes Streicher 45pts 25/64 12/6/7 D-ENG-ESP-BRA
20. (21.) Christian Merz 44pts 29/64 18/7/4 FRA-ARG-BRA-D
21. (20.) Ulrich Benz 43pts 29/64 20/4/5 BRA-FRA-D-ARG
(23.) Bertram Hensle 43pts 29/64 19/6/4 ESP-BRA-FRA-D
23. (22.) Bastian Fritzsch 43pts 28/64 16/9/3 BRA-D-FRA-ESP
24. (24.) Benjamin Peters 41pts 27/64 16/8/3 BRA-D-ESP-FRA
25. (25.) Jos Scheidhammer 40pts 26/64 14/10/2 ESP-FRA-KOL-POR
26. (26.) Jens-Peter Konrath 38pts 25/62 15/7/3 FRA-POR-KRO-BRA
(27.) Dominik Eisenzimmer 38pts 25/64 16/5/4 D-FRA-BRA-ESP

DIE ENDABRECHNUNG unter Berücksichtigung des Weltmeister-Tipps.

TABELLE

1. (2.) Running Nose 62+4=66pts 36/64 17/12/7 FRA-BRA-D-ESP
2. (1.) Ines Rohne 63+2=65pts 34/64 13/13/8 POR-D-FRA-KRO
3. (5.) Fridtjof Mayr 58+4=62pts 37/64 23/7/7 FRA-
4. (3.) Stefan Weigel 60+0=60pts 34/64 16/10/8 BRA-ESP-D-URU
5. (4.) Antonino Barresi 60+0=60pts 33/64 16/7/10 D-ARG-SEN-NIG
6. (10.) Christian Weigel 52+6=58pts 34/64 22/6/6 FRA-BRA-BEL-POR
7. (9.) Ute & Luise Mörcke 53+5=58pts 32/64 17/9/6 FRA-D-ESP-ENG
8. (6.) Sebastian Friedle 57+0=57pts 28/64 9/9/10 BRA-D-FRA-ESP
9. (12.) Nils Jande 52+4=56pts 33/64 17/13/3 FRA-BRA-ENG-D
10. (13.) Elias Mörcke 51+4=55pts 31/64 18/6/7 FRA-D-BRA-ARG
11. (7.) Thibaut Tournier 55+0=55pts 31/64 16/6/9 BRA-ARG-FRA-D
12. (11.) Mirjam Schilling 52+2=54pts 34/64 21/8/5 BEL-BRA-D-FRA
13. (8.) Christian Claus 54+0=54pts 28/64 11/8/9 ESP-BRA-D-FRA
14. (16.) Oliver Münch 48+4=52pts 32/64 20/8/4 FRA-D-ENG-ARG
15. (14.) Reinhard Pick 49+0=49pts 31/64 19/6/6 POR-BRA-D-ESP
16. (15.) Andreas Mörcke 49+0=49pts 29/64 14/10/5 D-FRA-ESP-BRA
17. (18.) Daniel Claus 46+2=48pts 32/64 21/8/3 D-FRA-BEL-ESP
18. (20.) Christian Merz 44+4=48pts 29/64 18/7/4 FRA-ARG-BRA-D
19. (17.) Elisabeth Sendatzki 47+0=47pts 30/64 17/9/4 D-RUS-ESP-BRA
20. (19.) Johannes Streicher 45+0=45pts 25/64 12/6/7 D-ENG-ESP-BRA
21. (21.) Ulrich Benz 43+0=43pts 29/64 20/4/5 BRA-FRA-D-ARG
(22.) Bertram Hensle 43+0=43pts 29/64 19/6/4 ESP-BRA-FRA-D
23. (23.) Bastian Fritzsch 43+0=43pts 28/64 16/9/3 BRA-D-FRA-ESP
24. (26.) Jens-Peter Konrath 38+4=42pts 25/64 15/7/3 FRA-POR-KRO-BRA
25. (24.) Benjamin Peters 41+0=41pts 27/64 16/8/3 BRA-D-ESP-FRA
26. (25.) Jos Scheidhammer 40+0=40pts 26/64 14/10/2 ESP-FRA-KOL-POR
27. (27.) Dominik Eisenzimmer 38+0=38pts 25/64 16/5/4 D-FRA-BRA-ESP

Hier der nächste Zwischenstopp, die Abrechnung nach dem Halbfinale. Sehr auffällig ist, dass die Familienwertung bislang ganz eindeutig von Rohnes beherrscht wird. Nur Antonino stört das schöne Familienbild an der Spitze. Wäre Italien bei der WM dabei, wäre der sympathische Turiner bestimmt gewaltig abgelenkt und die sympathischen Schriesheimer könnten einsam zu zweit ihren Weg ziehen dort oben. Ines hat sich bereits einen veritablen Vorsprung von zwei Punkten ertippt und sieht dem Finale locker entgegen.
Nun sind in zwei Spielen noch maximal 6 Punkte zu vergeben, aber jeder ernst zu nehmende Tipper weiß: da gibt es ja noch Punkte für die ersten vier!!!

RICHTIGER WELTMEISTER 4 Punkte
RICHTIGER VIZEWELTMEISTER 3 Punkte
RICHTIGER DRITTER 2 Punkte
RICHTER VIERTER 1 Punkt

Reihenfolge verkehrt aber 2 Nationen dabei: 2 Punkte
Reihenfolge verkehrt aber 3 Nationen dabei: 3 Punkte
Reihenfolge verkehrt aber 4 Nationen dabei: 4 Punkte

Das ist doch ne faire Sache, oder nicht? Jemand wie Antonino geht da schonmal leer aus… Deutschland, Argentinien, Senegal und Nigeria… hmm, nichts gewesen.
Ines kann im Geiste schon zwei Punkte (für Frankreich und Kroatien) dazu rechnen, es könnten aber drei werden, wenn beide Teams im Halbfinale verlieren.
Hoffnung für Stefan und Sebastian, noch auf Platz 3 vorzurücken. Oh Mann, Sebastian hatte ja das Achtelfinale ausgelassen… daran darf ich gar nicht denken.
… und nun zur Tabelle.

TABELLE

1. (1.) Ines Rohne 62pts 33/62 12/13/8 POR-D-FRA-KRO
2. (2.) Running Nose 60pts 34/62 15/12/7 FRA-BRA-D-ESP
3. (3.) Antonino Barresi 58pts 32/62 16/6/10 D-ARG-SEN-NIG
4. (4.) Stefan Weigel 57pts 32/62 15/9/8 BRA-ESP-D-URU
5. (5.) Sebastian Friedle 56pts 27/62 8/9/10 BRA-D-FRA-ESP
6. (8.) Fridtjof Mayr 55pts 35/62 22/6/7 FRA-
7. (11.) Thibaut Tournier 54pts 30/62 15/6/9 BRA-ARG-FRA-D
8. (7.) Ute & Luise Mörcke 53pts 32/62 17/9/6 FRA-D-ESP-ENG
9. (6.) Christian Claus 52pts 27/62 11/7/9 ESP-BRA-D-FRA
10. (10.) Elias Mörcke 51pts 31/62 18/6/7 FRA-D-BRA-ARG
11. (15.) Christian Weigel 50pts 33/62 22/5/6 FRA-BRA-BEL-POR
12. (9.) Mirjam Schilling 50pts 32/62 19/8/5 BEL-BRA-D-FRA
13. (13.) Nils Jande 49pts 31/62 16/12/3 FRA-BRA-ENG-D
14. (12.) Reinhard Pick 48pts 30/62 18/6/6 POR-BRA-D-ESP
15. (14.) Andreas Mörcke 47pts 28/62 14/9/5 D-FRA-ESP-BRA
16. (18.) Oliver Münch 46pts 30/62 18/8/4 FRA-D-ENG-ARG
17. (16.) Elisabeth Sendatzki 46pts 29/62 16/9/4 D-RUS-ESP-BRA
18. (19.) Johannes Streicher 44pts 24/62 11/6/7 D-ENG-ESP-BRA
19. (17.) Daniel Claus 42pts 30/62 21/6/3 D-FRA-BEL-ESP
20. (20.) Ulrich Benz 42pts 28/62 19/4/5 BRA-FRA-D-ARG
(22.) Christian Merz 42pts 28/62 18/6/4 FRA-ARG-BRA-D
22. (23.) Bastian Fritzsch 40pts 26/62 15/8/3 BRA-D-FRA-ESP
23. (25.) Bertram Hensle 39pts 27/62 19/4/4 ESP-BRA-FRA-D
24. (21.) Benjamin Peters 39pts 25/62 14/8/3 BRA-D-ESP-FRA
25. (26.) Jos Scheidhammer 38pts 25/62 14/9/2 ESP-FRA-KOL-POR
(27.) Jens-Peter Konrath 38pts 25/62 15/7/3 FRA-POR-KRO-BRA
(24.) Dominik Eisenzimmer 38pts 25/62 16/5/4 D-FRA-BRA-ESP

Nach dem Viertelfinale:

TABELLE

1. (1.) Ines Rohne 62pts 33/60 12/13/8 POR-D-FRA-KRO
2. (3.) Running Nose 58pts 33/60 15/11/7 FRA-BRA-D-ESP
3. (2.) Antonino Barresi 55pts 31/60 16/6/9 D-ARG-SEN-NIG
4. (4.) Stefan Weigel 54pts 31/60 15/9/7 BRA-ESP-D-URU
5. (5.) Sebastian Friedle 54pts 26/60 8/8/10 BRA-D-FRA-ESP
6. (6.) Christian Claus 52pts 27/60 11/7/9 ESP-BRA-D-FRA
7. (12.) Ute & Luise Mörcke 51pts 31/60 17/8/6 FRA-D-ESP-ENG
8. (7.) Fridtjof Mayr 50pts 33/60 22/5/6 FRA-
9. (9.) Mirjam Schilling 50pts 32/60 19/8/5 BEL-BRA-D-FRA
10. (8.) Elias Mörcke 49pts 30/60 18/5/7 FRA-D-BRA-ARG
11. (15.) Thibaut Tournier 49pts 28/60 15/5/8 BRA-ARG-FRA-D
12. (11.) Reinhard Pick 48pts 30/60 18/6/6 POR-BRA-D-ESP
13. (10.) Nils Jande 47pts 30/60 16/11/3 FRA-BRA-ENG-D
14. (13.) Andreas Mörcke 47pts 28/60 14/9/5 D-FRA-ESP-BRA
15. (17.) Christian Weigel 45pts 31/60 22/4/5 FRA-BRA-BEL-POR
16. (14.) Elisabeth Sendatzki 44pts 28/60 16/8/4 D-RUS-ESP-BRA
17. (16.) Daniel Claus 42pts 30/60 21/6/3 D-FRA-BEL-ESP
18. (18.) Oliver Münch 42pts 28/60 18/6/4 FRA-D-ENG-ARG
19. (19.) Johannes Streicher 42pts 23/60 11/5/7 D-ENG-ESP-BRA
20. (21.) Ulrich Benz 41pts 27/60 18/4/5 BRA-FRA-D-ARG
21. (22.) Benjamin Peters 39pts 25/60 14/8/3 BRA-D-ESP-FRA
22. (25.) Christian Merz 38pts 26/60 17/6/3 FRA-ARG-BRA-D
23. (20.) Bastian Fritzsch 37pts 25/60 15/8/2 BRA-D-FRA-ESP
24. (24.) Dominik Eisenzimmer 37pts 24/60 15/5/4 D-FRA-BRA-ESP
25. (26.) Bertram Hensle 36pts 26/60 19/4/3 ESP-BRA-FRA-D
26. (23.) Jos Scheidhammer 36pts 24/60 14/8/2 ESP-FRA-KOL-POR
27. (27.) Jens-Peter Konrath 36pts 24/60 15/6/3 FRA-POR-KRO-BRA

Nach dem Achtelfinale:

TABELLE

1.(1.) Ines Rohne 59pts 31/56 11/12/8 POR-D-FRA-KRO
2.(2.) Antonino Barresi 55pts 31/56 16/6/9 D-ARG-SEN-NIG
3.(4.) Running Nose 55pts 31/56 14/10/7 FRA-BRA-D-ESP
4.(5.) Stefan Weigel 52pts 29/56 13/9/7 BRA-ESP-D-URU
5.(3.) Sebastian Friedle 50pts 24/56 7/8/9 BRA-D-FRA-ESP
6.(15.) Christian Claus 49pts 26/56 11/7/8 ESP-BRA-D-FRA
7.(10.) Fridtjof Mayr 48pts 31/56 20/5/6 FRA-
8.(6.) Elias Mörcke 48pts 29/56 17/5/7 FRA-D-BRA-ARG
9.(12.) Mirjam Schilling 45pts 30/56 19/7/4 BEL-BRA-D-FRA
10.(7.) Nils Jande 44pts 28/56 15/10/3 FRA-BRA-ENG-D
11.(11.) Reinhard Pick 44pts 28/56 17/6/5 POR-BRA-D-ESP
12.(13.) Ute & Luise Mörcke 44pts 28/56 16/8/4 FRA-D-ESP-ENG
13.(9.) Andreas Mörcke 44pts 26/56 13/8/5 D-FRA-ESP-BRA
14.(14.) Elisabeth Sendatzki 43pts 27/56 15/8/4 D-RUS-ESP-BRA
15.(8.) Thibaut Tournier 43pts 26/56 15/5/6 BRA-ARG-FRA-D
16.(19.) Daniel Claus 40pts 28/56 19/6/3 D-FRA-BEL-ESP
17.(20.) Christian Weigel 40pts 28/56 20/4/4 FRA-BRA-BEL-POR
18.(16.) Oliver Münch 39pts 26/56 17/5/4 FRA-D-ENG-ARG
19.(18.) Johannes Streicher 39pts 22/56 11/5/6 D-ENG-ESP-BRA
20.(21.) Bastian Fritzsch 37pts 25/56 15/8/2 BRA-D-FRA-ESP
21.(22.) Ulrich Benz 37pts 25/56 17/4/4 BRA-FRA-D-ARG
22.(24.) Benjamin Peters 37pts 24/56 14/7/3 BRA-D-ESP-FRA
23.(26.) Jos Scheidhammer 36pts 24/56 14/8/2 ESP-FRA-KOL-POR
24.(17.) Dominik Eisenzimmer 36pts 23/56 14/5/4 D-FRA-BRA-ESP
25.(25.) Christian Merz 35pts 25/56 17/6/2 FRA-ARG-BRA-D
26.(27.) Bertram Hensle 34pts 24/56 17/4/3 ESP-BRA-FRA-D
27.(23.) Jens-Peter Konrath 33pts 23/56 15/6/2

Und hier kommt – die runderneuerte Tabelle nach den letzten Spielen der Gruppenphase. Unten zum Vergleich der Stand nach 16 bzw. 32 Spielen.
Wer nach der Gruppenphase in der Top Ten ist, kann gewinnen. Alle anderen… hm… wird schwer. Auffällig stark in der Vorrunde sind die ersten vier in der Tabelle. Aber auch Stefan, Elias, Nils und Thibaut können noch gewinnen. Auch Andreas könnte seinen Sieg wiederholen, bei Fridtjof wird es schon schwer 🙂 Die 48 Spiele sind halt schon eine Wucht, jetzt kommen nur noch 16. Da es k.o.-Spiele sind, sag ich es schon einmal: bitte das Ergebnis nach 90 Minuten tippen. In der Mail, die gleich an alle Tipper/innen rausgeht, werde ich das noch einmal schreiben. Übrigens zur Hasardeurwertung dieser WM noch folgendes: Das 0:2 von Deutschland gegen Südkorea hat niemand getippt, das wäre ja noch doller. Es bleibt also beim ersten Platz für Ines, die das Unentschieden von Portugal gegen Spanien exakt getippt hat. Wer so eine Vorahnung hat, darf sich auch ganz oben sonnen, das passt dann schon!

TABELLE

1.(2.) Ines Rohne 52pts 28/48 11/10/7 POR-D-FRA-KRO
2.(1.) Antonino Barresi 51pts 28/48 14/5/9 D-ARG-SEN-NIG
3.(3.) Sebastian Friedle 50pts 24/48 7/8/9 BRA-D-FRA-ESP
4.(4.) Running Nose 49pts 28/48 14/7/7 FRA-BRA-D-ESP
5.(5.) Stefan Weigel 44pts 25/48 12/7/6 BRA-ESP-D-URU
6.(-) Elias Mörcke 44pts 27/48 16/5/6 FRA-D-BRA-ARG
7.(8.) Nils Jande 41pts 26/48 14/9/3
8.(5.) Thibaut Tournier 41pts 24/48 13/5/6 BRA-ARG-FRA-D
9.(7.) Andreas Mörcke 40pts 24/48 12/8/4 D-FRA-ESP-BRA
10.(8.) Fridtjof Mayr 39pts 26/48 18/3/5 FRA-
11.(16.) Reinhard Pick 38pts 25/48 16/5/4 POR-BRA-D-ESP
12.(10.) Mirjam Schilling 37pts 25/48 16/6/3 BEL-BRA-D-FRA
13.(-) Ute & Luise Mörcke 37pts 24/48 14/7/3 FRA-D-ESP-ENG
14.(12.) Elisabeth Sendatzki 37pts 23/48 13/6/4 D-RUS-ESP-BRA
15.(18.) Christian Claus 37pts 21/48 10/6/5 ESP-BRA-D-FRA
16.(21.) Oliver Münch 36pts 24/48 16/4/4 FRA-D-ENG-ARG
17.(17.) Dominik Eisenzimmer 36pts 23/48 14/5/4 D-FRA-BRA-ESP
18.(14.) Johannes Streicher 36pts 20/48 10/4/6 D-ENG-ESP-BRA
19.(19.) Daniel Claus 33pts 25/48 18/6/1 D-FRA-BEL-ESP
20.(15.) Christian Weigel 32pts 25/48 20/3/2 FRA-BRA-BEL-POR
21.(10.) Bastian Fritzsch 32pts 22/48 14/6/2 BRA-D-FRA-ESP
22.(13.) Ulrich Benz 32pts 22/48 16/2/4 BRA-FRA-D-ARG
23.(-) Jens-Peter Konrath 31pts 21/48 13/6/2
24.(22.) Benjamin Peters 31pts 21/48 13/6/2 BRA-D-ESP-FRA
25.(20.) Christian Merz 29pts 22/48 16/5/1 FRA-ARG-BRA-D
26.(23.) Jos Scheidhammer 28pts 19/48 12/5/2 ESP-FRA-KOL-POR
27.(24.) Bertram Hensle 27pts 21/48 17/2/2 ESP-BRA-FRA-D

1.(2.) Antonino Barresi 43pts 23/32 11/4/8 D-ARG-SEN-NIG
2.(1.) Ines Rohne 40pts 22/32 9/8/5 POR-D-FRA-KRO
3.(13.) Sebastian Friedle 35pts 17/32 5/6/6 BRA-D-FRA-ESP
4.(7.) Running Nose 33pts 19/32 10/4/5
5.(4.) Stefan Weigel 32pts 19/32 10/5/4 BRA-ESP-D-URU
(5.) Thibaut Tournier 32pts 19/32 11/3/5 BRA-ARG-FRA-D
7.(3.) Andreas Mörcke 31pts 19/32 11/4/4 D-FRA-ESP-BRA
8.(15.) Fridtjof Mayr 29pts 20/32 15/1/4 FRA-
(11.) Nils Jande 29pts 20/32 13/5/2
10.(14.)Bastian Fritzsch 29pts 19/32 11/6/2 BRA-D-FRA-ESP
(10.)Mirjam Schilling 29pts 19/32 12/4/3 BEL-BRA-D-FRA
12.(9.) Elisabeth Sendatzki 27pts 17/32 10/4/3 D-RUS-ESP-BRA
13.(12.)Ulrich Benz 26pts 17/32 12/1/4 BRA-FRA-D-ARG
14.(20.)Johannes Streicher 26pts 14/32 7/2/5 D-ENG-ESP-BRA
15.(18.)Christian Weigel 25pts 18/32 13/3/2 FRA-BRA-BEL-POR
16.(17.)Reinhard Pick 24pts 17/32 12/3/2 POR-BRA-D-ESP
17.(21.)Dominik Eisenzimmer 24pts 15/32 9/3/3 D-FRA-BRA-ESP
18.(8.) Christian Claus 24pts 14/32 8/2/4 ESP-BRA-D-FRA
19.(6.) Daniel Claus 23pts 18/32 13/5/0 D-FRA-BEL-ESP
20.(23.)Christian Merz 23pts 16/32 10/5/1 FRA-ARG-BRA-D
21.(16.)Oliver Münch 21pts 17/32 14/2/1 FRA-D-ENG-ARG
22.(19.)Benjamin Peters 20pts 15/32 11/3/1 BRA-D-ESP-FRA
23.(24.)Jos Scheidhammer 20pts 13/32 8/3/2 ESP-FRA-KOL-POR
24.(22.)Bertram Hensle 18pts 15/32 13/1/1 ESP-BRA-FRA-D

1. Ines Rohne 24 pts 12/16 3/6/32. Antonino Barresi 24 pts 11/16 3/3/53. Andreas Mörcke 18 pts 8/16 2/2/44. Stefan Weigel 16 pts 9/16 4/3/25. Thibaut Tournier 16 pts 9/16 4/3/26. Daniel Claus 15 pts 9/16 5/4/07. Running Nose 15 pts 8/16 3/3/28. Christian Claus 15 pts 7/16 3/0/49. Elisabeth Sendatzki 14 pts 8/16 4/2/210.Mirjam Schilling 14 pts 8/16 4/2/211.Nils Jande 13 pts 9/16 6/2/112.Ulrich Benz 12 pts 7/16 4/1/213.Sebastian Friedle 12 pts 6/16 2/2/214.Bastian Fritzsch 11 pts 8/16 5/3/015.Fridtjof Mayr 10 pts 7/16 5/1/116.Oliver Münch 10 pts 7/16 5/1/117.Reinhard Pick 10 pts 7/16 5/1/118.Christian Weigel 9 pts 8/16 7/1/019.Benjamin Peters 9 pts 7/16 5/2/020.Johannes Streicher 9 pts 5/16 3/0/221.Dominik Eisenzimmer 9 pts 5/16 2/2/122.Bertram Hensle 5 pts 5/16 5/0/023.Christian Merz 5 pts 5/16 5/0/024.Jos Scheidhammer 5 pts 4/16 3/1/0